Clicky

78 inmuebles en LUGAR SANTA CATALINA GODOS, , Caldas de Reis - Pontevedra - Catastro

LUGAR SANTA CATALINA GODOS, , 36615, CALDAS DE REIS

78 inmuebles en LUGAR SANTA CATALINA GODOS, , Caldas de Reis - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36005A209001760000MD
0 100.00 36005A209000040000MP
0 100.00 36005A209001520000MS
0 100.00 36005A210003570000MS
0 100.00 36005A209001860000MU
0 100.00 36005A209002050000MR
0 100.00 36005A209001910000MW
0 100.00 36005A209401370000MW
0 100.00 36005A209001870000MH
0 100.00 36005A209001880000MW
0 100.00 36005A209001900000MH
0 100.00 36005A209202230000MZ
0 100.00 36005A209001890000MA
0 100.00 36005A209001820000MJ
0 100.00 36005A212001520000MS
0 100.00 36005A209000510000MX
0 100.00 36005A209102120000MY
0 100.00 36005A212001530000MZ
0 100.00 36005A209001770000MX
0 100.00 36005A209000670000MQ
0 100.00 36005A209102230000MO
139 100.00

36005A209301600000MQ

89 100.00

36005A209101550000MT

87 100.00

36005A210003220000MI

71 100.00

36005A210003930000MZ

66 100.00

36005A209000130001QL

221 100.00

36005A209000670001QW

159 100.00

36005A212001520001QD

436 100.00

36005A209401370001QE

394 100.00

36005A210003060001QA

S / UE LO 0 100.00 36005A210103120000ME
S / UE LO 0 100.00 36005A210403070000MZ
S / UE LO 0 100.00 36005A209001500000MJ
S / UE LO 0 100.00 36005A209001570000MA
S / UE LO 0 100.00 36005A209001820001QK
S / UE LO 0 100.00 36005A209001890001QS
S / UE LO 0 100.00 36005A209002050001QT
S / UE LO 0 100.00 36005A209053210000MI
S / UE LO 0 100.00 36005A209102230001QP
S / UE LO 0 100.00 36005A209202120000MK
S / UE LO 0 100.00 36005A210003110000MT
S / UE LO 0 100.00 36005A210003140000MO
S / UE LO 0 100.00 36005A209001770001QM
S / UE LO 0 100.00 36005A209001910001QE
S / UE LO 0 100.00 36005A210003920000MS
S / UE LO 0 100.00 36005A209202230001QX
S / UE LO 0 100.00 36005A209101510000MG
S / UE LO 0 100.00 36005A209001860001QI
S / UE LO 0 100.00 36005A209001870001QJ
S / UE LO 0 100.00 36005A209001880001QE
S / UE LO 0 100.00 36005A210203120000MG
S / UE LO 0 100.00 36005A209000140000MR
S / UE LO 0 100.00 36005A209001460000MI
S / UE LO 0 100.00 36005A209001480000ME
S / UE LO 0 100.00 36005A209001520001QD
S / UE LO 0 100.00 36005A209001560000MW
S / UE LO 0 100.00 36005A209102120001QU
S / UE LO 0 100.00 36005A210003130000MM
S / UE LO 0 100.00 36005A210003570001QD
S / UE LO 0 100.00 36005A209001470000MJ
S / UE LO 0 100.00 36005A209000550000MS
S / UE LO 0 100.00 36005A209000540000ME
S / UE LO 0 100.00 36005A209000520000MI
S / UE LO 0 100.00 36005A209000510001QM
S / UE LO 0 100.00 36005A209001490000MS
S / UE LO 0 100.00 36005A210003910000ME
S / UE LO 0 100.00 36005A210203070000MB
S / UE LO 0 100.00 36005A209000090000MO
S / UE LO 0 100.00 36005A209001900001QJ
S / UE LO 0 100.00 36005A209002130000ME
S / UE LO 0 100.00 36005A209101400000MS
S / UE LO 0 100.00 36005A209101600000MM
S / UE LO 0 100.00 36005A212001530001QX
S / UE LO 0 100.00 36005A209000040001QA
S / UE LO 0 100.00 36005A209000150000MD
S / UE LO 0 100.00 36005A209000160000MX
S / UE LO 0 100.00 36005A209002240000MY
S / UE LO 0 100.00 36005A209001760001QF
Otros números en LUGAR SANTA CATALINA GODOS de CALDAS DE REIS
0
Datos del edificio en LUGAR SANTA CATALINA GODOS, , 36615, CALDAS DE REIS
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 555 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas