Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 9733747NG1693S0002BM | ||
0 | 100.00 | 9733748NG1693S0002YM | ||
0 | 100.00 | 9733720NG1693S0000DZ | ||
0 | 100.00 | 9733719NG1693S0000IZ | ||
0 | 100.00 | 9733718NG1693S0002QM | ||
0 | 100.00 | 9733717NG1693S0000DZ | ||
296 | 100.00 |
9733747NG1693S0001LX |
||
296 | 100.00 |
9733748NG1693S0001TX |
||
360 | 100.00 |
9733720NG1693S0001FX |
||
364 | 100.00 |
9933701NG1693S0001LX |
||
293 | 100.00 |
9733719NG1693S0001OX |
||
335 | 100.00 |
9733718NG1693S0001MX |