Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 1709332NG2610N0002HD | ||
0 | 100.00 | 1511516NG2611S0000SD | ||
0 | 100.00 | 54021A094001490000KI | ||
0 | 100.00 | 1312822NG2611S0000ED | ||
0 | 100.00 | 1312821NG2611S0000JD | ||
0 | 100.00 | 1709330NG2610N0002ZD | ||
0 | 100.00 | 54021A094005340000KI | ||
0 | 100.00 | 1511506NG2611S0000KD | ||
245 | 100.00 |
1511516NG2611S0001DF |
||
222 | 100.00 |
54021A094001490001LO |
||
21 | 100.00 |
54021A094005340001LO |
||
176 | 100.00 |
1312821NG2611S0001KF |
||
594 | 100.00 |
1709332NG2610N0001GS |
||
353 | 100.00 |
1709330NG2610N0001BS |
||
193 | 100.00 |
1312822NG2611S0001RF |
||
288 | 100.00 |
1511506NG2611S0001LF |