Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 54021A109005820000RP | ||
0 | 100.00 | 54021A110000080000RH | ||
0 | 100.00 | 54021A110003330000RA | ||
0 | 0.00 | 7088509NG1578N0002IK | ||
0 | 100.00 | 7389505NG1578N0002XK | ||
0 | 100.00 | 54021A110001960000RJ | ||
0 | 100.00 | 69911D0NG1569S0000UF | ||
0 | 100.00 | 6991152NG1569S0002ZH | ||
0 | 100.00 | 54021A111002510000RG | ||
0 | 100.00 | 54021A107000120000RW | ||
23 | 100.00 |
7088514NG1578N0001WJ |
||
53 | 100.00 |
54021A110000080001TJ |
||
61 | 100.00 |
6991152NG1569S0001BG |
||
67 | 100.00 |
54021A110003330001TS |
||
66 | 100.00 |
7389505NG1578N0001ZJ |
||
158 | 100.00 |
7489106NG1578N0001YJ |
||
168 | 100.00 |
7387809NG1578N0001DJ |
||
291 | 100.00 |
6991110NG1569S0001EG |
||
277 | 100.00 |
6991171NG1569S0001XG |
||
333 | 100.00 |
69911D5NG1569S0001UG |
||
161 | 100.00 |
7088502NG1578N0001DJ |
||
246 | 100.00 |
7088509NG1578N0001UJ |
||
23 | 100.00 |
7285508NG1578N0001DJ |
||
90 | 100.00 |
7285510NG1578N0001RJ |
||
5 | 100.00 |
7285512NG1578N0001XJ |
||
196 | 100.00 |
6991166NG1569S0001RG |
||
16 | 100.00 |
69911D0NG1569S0001IG |
||
90 | 100.00 |
54021A111002510001TH |
||
300 | 100.00 |
7289701NG1578N0001QJ |
||
1019 | 100.00 |
7285511NG1578N0001DJ |
||
90 | 100.00 |
54021A110003230001TK |
||
30 | 100.00 |
54021A107000120001TE |
||
231 | 100.00 |
54021A110001960001TK |
||
48 | 100.00 |
54021A109005820001TA |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7189603NG1578N0001MJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7189605NG1578N0001KJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7489103NG1578N0001WJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7681901NG1578S0001YW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7189612NG1578N0001IJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6889906NG1568N0001HD |
S / UE | LO | 162 | 100.00 |
6991126NG1569S0001TG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7285514NG1578N0001JJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7288202NG1578N0001IJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7288203NG1578N0001JJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7189601NG1578N0001TJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7189602NG1578N0001FJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7289723NG1578N0001UJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7489102NG1578N0001HJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7489101NG1578N0001UJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7189604NG1578N0001OJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7285539NG1578N0001RJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6889909NG1568N0001BD |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7288209NG1578N0001WJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7289726NG1578N0001AJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7088511NG1578N0001ZJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7088515NG1578N0001AJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7189611NG1578N0001XJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7288204NG1578N0001EJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7288208NG1578N0001HJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6991181NG1569S0001HG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 69911E1NG1569S0001AG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7189607NG1578N0001DJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7189608NG1578N0001XJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7288206NG1578N0001ZJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7489109NG1578N0001PJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6889915NG1568N0001QD |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7387803NG1578N0001TJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7288210NG1578N0001UJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7485401NG1578N0001XJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7489108NG1578N0001QJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7189609NG1578N0001IJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7189610NG1578N0001DJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7288207NG1578N0001UJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7387807NG1578N0001KJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6889914NG2508S0001GO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6991179NG1569S0001WG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6991180NG1569S0001UG |
S / UE | LO | 282 | 100.00 |
7285509NG1578N0001XJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7289724NG1578N0001HJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 54021A108003570000RR |