Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 54021A085000030000KX | ||
0 | 100.00 | 6801806NG1660S0002GY | ||
0 | 100.00 | 54021A107006110000RJ | ||
0 | 100.00 | 54021A107001500000RP | ||
465 | 100.00 |
6801806NG1660S0001FT |
||
249 | 100.00 |
54021A085000030001LM |
||
318 | 100.00 |
54021A107001500001TA |
||
140 | 100.00 |
54021A085000710001LO |
||
119 | 100.00 |
54021A107006110001TK |