Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 36026A028000690000LU | ||
0 | 100.00 | 36026A028000300000LD | ||
0 | 100.00 | 36026A028006330000LK | ||
0 | 100.00 | 36026A028000560000LO | ||
460 | 100.00 |
C20100800NG29A0001OY |
||
25 | 100.00 |
36026A028000300001BF |
||
61 | 100.00 |
36026A028000560001BP |
||
57 | 100.00 |
002412800NG29C0001JQ |
||
ODS | 49 | 100.00 |
36026A028000690001BI |