| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 36033A026005110000SQ | ||
| 0 | 100.00 | 36033A026000650000SP | ||
| 0 | 100.00 | 36033A026001490000SH | ||
| 0 | 100.00 | 36033A046004890000SU | ||
| 0 | 100.00 | 36033A046003310000SU | ||
| 0 | 100.00 | 36033A046004830000SX | ||
| 0 | 100.00 | 36033A046004680000SP | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046004700001DW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046002860001DL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046004680001DA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046004890001DI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046002070001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046002110001DH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046003310001DI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046004370001DB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046004400001DB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A026000610001DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046004410001DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046002840001DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A026005040001DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046002580001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046004380001DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046004660001DH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046004390001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046004430001DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046004630001DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A046002090001DW |
| 76 | 100.00 |
36033A026005110001DW |
||
| 76 | 100.00 |
36033A026000650001DA |
||
| 60 | 100.00 |
G05155800000000001SQ |