| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A021003900001DM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A021003950001DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A021004070001DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A021004090001DQ |
| S / UE | LO | 26 | 100.00 |
36033A021003420001DW |
| S / UE | LO | 49 | 100.00 |
36033A021003450001DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A021004130001DP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A021005900001DI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A021003920001DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A021003970001DJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A021006080001DM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A021004080001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A021003910001DO |
| 240 | 100.00 |
36033A021003990001DS |