| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 36033A061000680000SF | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A061000620001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A061000770001DM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A062002810001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A061000630001DH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A061000660001DB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A061000680001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A061002550001DW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A062002770001DM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A062002780001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A062002790001DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A062002820001DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A061000640001DW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A061000690001DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A061000760001DF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A061000780001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A062005190001DB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A062002800001DM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A061000650001DA |
| 250 | 100.00 |
36033A061000710001DG |