| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 36033A033003630000SK | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A033000950001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A033003610001DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A033001080001DM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A033001030001DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A033001090001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A033003420001DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A033003600001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A033003630001DL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A033000140001DM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A033000150001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A033001060001DT |
| 49 | 100.00 |
36033A033060040001DD |
||
| 257 | 100.00 |
36033A033001070001DF |