Clicky

88 inmuebles en RUA OLEGARIO RODRIGUEZ GAYOSO, , Mos - Pontevedra - Catastro

RUA OLEGARIO RODRIGUEZ GAYOSO, , 00000, MOS

88 inmuebles en RUA OLEGARIO RODRIGUEZ GAYOSO, , Mos - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36033A057001750000SH
0 100.00 36033A057001830000SG
0 100.00 36033A057001930000SO
0 100.00 36033A057001700000SJ
0 100.00 36033A057001710000SE
0 100.00 36033A057001840000SQ
0 100.00 36033A057001880000SF
0 100.00 36033A057003500000SF
0 100.00 36033A057001490000SQ
0 100.00 36033A057002330000SE
0 100.00 36033A057003160000SM
0 100.00 36033A057001720000SS
0 100.00 36033A057002740000SA
0 100.00 36033A063001230000SR
83 100.00

36033A060000940001DG

241 100.00

36033A056003760001DL

20 100.00

36033A057001490001DW

146 100.00

36033A057001510001DH

S / UE LO 0 100.00 36033A057001710001DR
S / UE LO 0 100.00 36033A057002740001DS
S / UE LO 0 100.00 36033A057003060001DU
S / UE LO 0 100.00 36033A057003170001DP
S / UE LO 0 100.00 36033A060000050001DO
S / UE LO 0 100.00 36033A063000130001DU
S / UE LO 0 100.00 36033A063000180001DY
S / UE LO 0 100.00 36033A063000250001DL
S / UE LO 0 100.00 36033A063001200001DQ
S / UE LO 0 100.00 36033A063000160001DA
S / UE LO 0 100.00 36033A063002510001DL
S / UE LO 0 100.00 36033A063002740001DA
S / UE LO 0 100.00 36033A056003330001DH
S / UE LO 0 100.00 36033A057000670001DF
S / UE LO 0 100.00 36033A057001140001DZ
S / UE LO 0 100.00 36033A057001110001DJ
S / UE LO 0 100.00 36033A057001130001DS
S / UE LO 0 100.00 36033A057001450001DS
S / UE LO 0 100.00 36033A057002930001DF
S / UE LO 0 100.00 36033A057001720001DD
S / UE LO 0 100.00 36033A057001880001DG
S / UE LO 0 100.00 36033A057002960001DK
S / UE LO 0 100.00 36033A057003050001DZ
S / UE LO 0 100.00 36033A063000120001DZ
S / UE LO 0 100.00 36033A063000150001DW
S / UE LO 0 100.00 36033A063001210001DP
S / UE LO 0 100.00 36033A063001230001DT
S / UE LO 0 100.00 36033A063002470001DP
S / UE LO 0 100.00 36033A063002480001DL
S / UE LO 0 100.00 36033A063003840001DO
S / UE LO 0 100.00 36033A057003500001DG
S / UE LO 0 100.00 36033A063000240001DP
S / UE LO 0 100.00 36033A063001150001DY
S / UE LO 0 100.00 36033A063002460001DQ
S / UE LO 0 100.00 36033A063002500001DP
S / UE LO 0 100.00 36033A063002710001DU
S / UE LO 0 100.00 36033A056003820001DM
S / UE LO 0 100.00 36033A057000480001DS
S / UE LO 0 100.00 36033A057001120001DE
S / UE LO 0 100.00 36033A057001440001DE
S / UE LO 0 100.00 36033A057001700001DK
S / UE LO 0 100.00 36033A057001830001DH
S / UE LO 0 100.00 36033A057002330001DR
S / UE LO 0 100.00 36033A057003160001DQ
S / UE LO 0 100.00 36033A056003800001DT
S / UE LO 0 100.00 36033A057001030001DK
S / UE LO 0 100.00 36033A057001160001DH
S / UE LO 0 100.00 36033A057001170001DW
S / UE LO 0 100.00 36033A057001890001DQ
S / UE LO 0 100.00 36033A057001930001DP
S / UE LO 0 100.00 36033A057002120001DU
S / UE LO 0 100.00 36033A057002940001DM
S / UE LO 0 100.00 36033A057002920001DT
S / UE LO 0 100.00 36033A057002970001DR
S / UE LO 0 100.00 36033A057001840001DW
S / UE LO 0 100.00 36033A057001750001DJ
S / UE LO 0 100.00 36033A057001070001DI
S / UE LO 0 100.00 36033A057001380001DX
S / UE LO 0 100.00 36033A063000110001DS
S / UE LO 0 100.00 36033A063000190001DG
S / UE LO 0 100.00 36033A063000260001DT
S / UE LO 0 100.00 36033A063002700001DZ
S / UE LO 0 100.00 36033A063002720001DH
S / UE LO 0 100.00 36033A063003850001DK
S / UE LO 0 100.00 36033A063002430001DB
S / UE LO 0 100.00 36033A063002490001DT
S / UE LO 0 100.00 36033A063002660001DS
S / UE LO 0 100.00 36033A063002690001DH
S / UE LO 0 100.00 36033A060000060001DK
S / UE LO 0 100.00 36033A060000930001DY
Otros números en RUA OLEGARIO RODRIGUEZ GAYOSO de MOS
0
Datos del edificio en RUA OLEGARIO RODRIGUEZ GAYOSO, , 00000, MOS
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 2,957 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas