| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245334NH1014N0001OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245337NH1014N0001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245339NH1014N0001IU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245342NH1014N0001IU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245343NH1014N0001JU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245336NH1014N0001RU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245338NH1014N0001XU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245349NH1014N0001WU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245332NH1014N0001FU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245341NH1014N0001XU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1546967NH1014N0001MU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245335NH1014S0001KG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245340NH1014N0001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245344NH1014S0001EG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245324NH1014N0001GU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245325NH1014N0001QU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245330NH1014N0001LU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1245347NH1014N0001UU |
| 9540 | 100.00 |
1245345NH1014N0001SU |
||
| 240 | 100.00 |
1245346NH1014N0001ZU |