Clicky

77 inmuebles en LUGAR ESCUSA (A) CHENLO, , O Porriño - Pontevedra - Catastro

LUGAR ESCUSA (A) CHENLO, , 36414, O PORRIÑO

77 inmuebles en LUGAR ESCUSA (A) CHENLO, , O Porriño - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36039A037003460000DW
0 100.00 36039A041006370000DZ
0 100.00 36039A041008840000DK
0 100.00 36039A037003450000DH
0 100.00 36039A041008830000DO
0 100.00 36039A041006720000DZ
0 100.00 36039A041006460000DY
0 100.00 36039A041007040000DH
0 100.00 36039A037003770000DH
0 100.00 36039A041006340000DJ
0 100.00 36039A037003880000DL
0 100.00 36039A037003850000DG
0 100.00 36039A041006390000DH
0 100.00 36039A041006420000DH
0 100.00 36039A037003860000DQ
0 100.00 36039A041000110000DQ
0 100.00 36039A041006530000DL
0 100.00 36039A041006360000DS
0 100.00 36039A041006540000DT
S / UE LO 0 100.00 36039A041006470000DG
S / UE LO 0 100.00 36039A041008840001FL
S / UE LO 0 100.00 36039A037003240000DL
S / UE LO 0 100.00 36039A041006390001FJ
S / UE LO 0 100.00 36039A041006570000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A041006340001FK
S / UE LO 0 100.00 36039A041006400000DZ
S / UE LO 0 100.00 36039A037004080000DW
S / UE LO 0 100.00 36039A037003280000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A041011700000DA
S / UE LO 0 100.00 36039A041006890000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A037014950000DK
S / UE LO 0 100.00 36039A037003850001FH
S / UE LO 0 100.00 36039A037003860001FW
S / UE LO 0 100.00 36039A037003890000DT
S / UE LO 0 100.00 36039A041006370001FX
S / UE LO 0 100.00 36039A041006920000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A041006910000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A041006950000DD
S / UE LO 0 100.00 36039A037004070000DH
S / UE LO 0 100.00 36039A041006930000DK
S / UE LO 0 100.00 36039A037004120000DA
S / UE LO 0 100.00 36039A037003270000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A041000090000DP
S / UE LO 0 100.00 36039A037003200000DY
S / UE LO 0 100.00 36039A041008830001FP
S / UE LO 0 100.00 36039A041006900000DF
S / UE LO 0 100.00 36039A037003450001FJ
S / UE LO 0 100.00 36039A041006540001FY
S / UE LO 0 100.00 36039A041008990000DA
S / UE LO 0 100.00 36039A037003250000DT
S / UE LO 0 100.00 36039A041007040001FJ
S / UE LO 0 100.00 36039A041000100000DG
S / UE LO 0 100.00 36039A041000110001FW
S / UE LO 0 100.00 36039A037003330000DR
S / UE LO 0 100.00 36039A037003370000DJ
S / UE LO 0 100.00 36039A041006880000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A041006550000DF
S / UE LO 0 100.00 36039A041006720001FX
S / UE LO 0 100.00 36039A041006410000DU
S / UE LO 0 100.00 36039A041006940000DR
S / UE LO 0 100.00 36039A037003400000DJ
S / UE LO 0 100.00 36039A037003440000DU
S / UE LO 0 100.00 36039A041006860000DT
S / UE LO 0 100.00 36039A041006960000DX
S / UE LO 0 100.00 36039A041006530001FB
S / UE LO 0 100.00 36039A037003350000DX
S / UE LO 0 100.00 36039A037003770001FJ
S / UE LO 0 100.00 36039A041006360001FD
S / UE LO 0 100.00 36039A041006460001FU
S / UE LO 0 100.00 36039A037003310000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A037003880001FB
S / UE LO 0 100.00 36039A037003300000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A041006580000DK
S / UE LO 0 100.00 36039A037003410000DE
S / UE LO 0 100.00 36039A041006420001FJ
S / UE LO 0 100.00 36039A037004050000DZ
S / UE LO 0 100.00 36039A037003460001FE
Otros números en LUGAR ESCUSA (A) CHENLO de O PORRIÑO
0
Datos del edificio en LUGAR ESCUSA (A) CHENLO, , 36414, O PORRIÑO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 0 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 1,834 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas