Clicky

143 inmuebles en LUGAR PONTENOVA (A) ATIOS, , O Porriño - Pontevedra - Catastro

LUGAR PONTENOVA (A) ATIOS, , 00000, O PORRIÑO

143 inmuebles en LUGAR PONTENOVA (A) ATIOS, , O Porriño - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36039A020000070000DB
0 100.00 36039A020000100000DB
0 100.00 36039A008000980000DM
0 100.00 36039A020004730000DR
0 100.00 36039A020000140000DP
0 100.00 36039A020000240000DR
0 100.00 36039A020004720000DK
0 100.00 36039A020000330000DS
0 100.00 36039A008000640000DT
0 100.00 36039A008001010000DK
0 100.00 36039A008000970000DF
0 100.00 36039A020000130000DQ
0 100.00 36039A020004320000DL
0 100.00 36039A020000360000DH
363 100.00

36039A020000210000DM

40 100.00

36039A008001000000DO

249 100.00

36039A020060230001FE

249 100.00

36039A020060220001FJ

S / UE LO 0 100.00 36039A008000890000DG
S / UE LO 0 100.00 36039A020004620000DQ
S / UE LO 0 100.00 36039A009004950000DR
S / UE LO 0 100.00 36039A020000220000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A008001040000DX
S / UE LO 0 100.00 36039A009004970000DX
S / UE LO 0 100.00 36039A020000570000DD
S / UE LO 0 100.00 36039A009005300000DX
S / UE LO 0 100.00 36039A009004770000DA
S / UE LO 0 100.00 36039A009005130000DG
S / UE LO 0 100.00 36039A009005000000DJ
S / UE LO 0 100.00 36039A020004730001FT
S / UE LO 0 100.00 36039A009006460000DT
S / UE LO 0 100.00 36039A009004760000DW
S / UE LO 0 100.00 36039A009005260000DD
S / UE LO 0 100.00 36039A008001050000DI
S / UE LO 0 100.00 36039A009005280000DI
S / UE LO 0 100.00 36039A020000330001FD
S / UE LO 0 100.00 36039A009008200000DJ
S / UE LO 0 100.00 36039A009005320000DJ
S / UE LO 0 100.00 36039A009004990000DJ
S / UE LO 0 100.00 36039A009005120000DY
S / UE LO 0 100.00 36039A009005370000DH
S / UE LO 0 100.00 36039A009005230000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A020004820000DS
S / UE LO 0 100.00 36039A009005150000DP
S / UE LO 0 100.00 36039A009004860000DL
S / UE LO 0 100.00 36039A008000850000DW
S / UE LO 0 100.00 36039A009004940000DK
S / UE LO 0 100.00 36039A008001010001FL
S / UE LO 0 100.00 36039A008001060000DJ
S / UE LO 0 100.00 36039A020004340000DF
S / UE LO 0 100.00 36039A009006860000DR
S / UE LO 0 100.00 36039A020004630000DP
S / UE LO 0 100.00 36039A020004290000DL
S / UE LO 0 100.00 36039A009005390000DA
S / UE LO 0 100.00 36039A020004600000DY
S / UE LO 0 100.00 36039A009004920000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A009004980000DI
S / UE LO 0 100.00 36039A020000360001FJ
S / UE LO 0 100.00 36039A020000100001FZ
S / UE LO 0 100.00 36039A009005310000DI
S / UE LO 0 100.00 36039A020000320000DE
S / UE LO 0 100.00 36039A020004320001FB
S / UE LO 0 100.00 36039A009006820000DF
S / UE LO 0 100.00 36039A009005090000DY
S / UE LO 0 100.00 36039A009004710000DE
S / UE LO 0 100.00 36039A009007720000DQ
S / UE LO 0 100.00 36039A020000530000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A009005060000DW
S / UE LO 0 100.00 36039A009004740000DU
S / UE LO 0 100.00 36039A020004330000DT
S / UE LO 0 100.00 36039A009008460000DD
S / UE LO 0 100.00 36039A009006870000DD
S / UE LO 0 100.00 36039A009002990000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A009005270000DX
S / UE LO 0 100.00 36039A009006400000DB
S / UE LO 0 100.00 36039A008000970001FG
S / UE LO 0 100.00 36039A009005170000DT
S / UE LO 0 100.00 36039A009005180000DF
S / UE LO 0 100.00 36039A009006420000DG
S / UE LO 0 100.00 36039A009004790000DY
S / UE LO 0 100.00 36039A009004890000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A009006410000DY
S / UE LO 0 100.00 36039A009005350000DZ
S / UE LO 0 100.00 36039A009004870000DT
S / UE LO 0 100.00 36039A009005220000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A009004700000DJ
S / UE LO 0 100.00 36039A008008010000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A009005160000DL
S / UE LO 0 100.00 36039A009005020000DS
S / UE LO 0 100.00 36039A009005380000DW
S / UE LO 0 100.00 36039A020000240001FT
S / UE LO 0 100.00 36039A009004730000DZ
S / UE LO 0 100.00 36039A020000600000DD
S / UE LO 0 100.00 36039A020004300000DQ
S / UE LO 0 100.00 36039A009005050000DH
S / UE LO 0 100.00 36039A009005250000DR
S / UE LO 0 100.00 36039A009005030000DZ
S / UE LO 0 100.00 36039A009006390000DG
S / UE LO 0 100.00 36039A009007030000DY
S / UE LO 0 100.00 36039A009006880000DX
S / UE LO 0 100.00 36039A008000640001FY
S / UE LO 0 100.00 36039A009004780000DB
S / UE LO 0 100.00 36039A009005190000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A020000500000DL
S / UE LO 0 100.00 36039A009005010000DE
S / UE LO 0 100.00 36039A009005360000DU
S / UE LO 0 100.00 36039A009007940000DU
S / UE LO 0 100.00 36039A020000470000DL
S / UE LO 0 100.00 36039A008000980001FQ
S / UE LO 0 100.00 36039A020060190000DH
S / UE LO 0 100.00 36039A009005200000DT
S / UE LO 0 100.00 36039A009005240000DK
S / UE LO 0 100.00 36039A009005290000DJ
S / UE LO 0 100.00 36039A009007020000DB
S / UE LO 0 100.00 36039A009004880000DF
S / UE LO 0 100.00 36039A020000130001FW
S / UE LO 0 100.00 36039A009004720000DS
S / UE LO 0 100.00 36039A009005100000DA
S / UE LO 0 100.00 36039A009004960000DD
S / UE LO 0 100.00 36039A008000990000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A020004720001FL
S / UE LO 0 100.00 36039A009005330000DE
S / UE LO 0 100.00 36039A009005140000DQ
S / UE LO 0 100.00 36039A020004830000DZ
S / UE LO 0 100.00 36039A009005400000DH
S / UE LO 0 100.00 36039A009005040000DU
S / UE LO 0 100.00 36039A009007690000DQ
S / UE LO 0 100.00 36039A009005080000DB
S / UE LO 0 100.00 36039A020000140001FA
S / UE LO 0 100.00 36039A020000070001FZ
S / UE LO 0 100.00 36039A009005110000DB
S / UE LO 0 100.00 36039A020000310000DJ
S / UE LO 0 100.00 36039A009006430000DQ
S / UE LO 0 100.00 36039A009005070000DA
S / UE LO 0 100.00 36039A009006760000DP
S / UE LO 0 100.00 36039A009004910000DF
S / UE LO 0 100.00 36039A009005340000DS
S / UE LO 0 100.00 36039A009006850000DK
S / UE LO 0 100.00 36039A009005210000DF
S / UE LO 0 100.00 36039A009004900000DT
S / UE LO 0 100.00 36039A009006380000DY
S / UE LO 0 100.00 36039A009004750000DH
S / UE LO 0 100.00 36039A009006910000DX
Otros números en LUGAR PONTENOVA (A) ATIOS de O PORRIÑO
0
Datos del edificio en LUGAR PONTENOVA (A) ATIOS, , 00000, O PORRIÑO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 2,129 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas