Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 5491924NG2959S0000XL | ||
36 | 100.00 |
5491920NG2959S0001PB |
||
1 / 00 | 01 | 31 | 0.10 |
5491933NG2959S0003PX |
E / 00 | 01 | 84 | 50.00 |
5491933NG2959S0001IB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5491925NG2959S0001OB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5491926NG2959S0001KB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5491990NG2959S0001FB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5491921NG2959S0001LB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5491927NG2959S0001RB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5491932NG2959S0001XB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5491923NG2959S0001FB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5491998NG2959S0001JB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5491924NG2959S0001MB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5491922NG2959S0001TB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5491931NG2959S0001DB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5491991NG2959S0001MB |
Y / 01 | 01 | 134 | 50.00 |
5491933NG2959S0002OZ |