Clicky

136 inmuebles en LUGAR CALDELAS PONTE CALDELAS, , Ponte Caldelas - Pontevedra - Catastro

LUGAR CALDELAS PONTE CALDELAS, , 36820, PONTE CALDELAS

136 inmuebles en LUGAR CALDELAS PONTE CALDELAS, , Ponte Caldelas - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36043A012014320000JK
0 100.00 36043A012015710000JS
0 100.00 36043A012014570000JT
0 100.00 36043A012014310000JO
0 100.00 36043A012015540000JT
0 100.00 36043A012017850000JR
0 100.00 36043A012018050000JP
0 100.00 36043A012018180000JI
0 100.00 36043A012014530000JG
0 100.00 36043A027000210000JD
0 100.00 36043A027009160000JI
0 100.00 36043A027009110000JO
0 100.00 36043A053000950000JO
0 100.00 36043A053001080000JW
0 100.00 36043A053001120000JA
0 100.00 36043A053001260000JK
0 100.00 36043A053003660000JW
0 100.00 36043A053003710000JB
0 100.00 36043A053003880000JI
0 100.00 36043A053003890000JJ
0 100.00 36043A053004040000JQ
0 100.00 36043A053004060000JL
0 100.00 36043A053004760000JM
0 100.00 36043A053005480000JJ
0 100.00 36043A012015630000JD
0 100.00 36043A027007000000JZ
0 100.00 36043A053002960000JE
0 100.00 36043A053000450000JH
0 100.00 36043A053001110000JW
0 100.00 36043A053001280000JD
0 100.00 36043A053003320000JU
0 100.00 36043A053000400000JJ
0 100.00 36043A053000460000JW
0 100.00 36043A053001270000JR
0 100.00 36043A053000100000JS
0 100.00 36043A053000430000JZ
0 100.00 36043A053000440000JU
0 100.00 36043A053001400000JZ
0 100.00 36043A053001460000JY
0 100.00 36043A053005400000JF
0 100.00 36043A053005450000JD
0 100.00 36043A053007330000JO
0 100.00 36043A053007340000JK
0 100.00 36043A053001580000JK
0 100.00 36043A053001610000JK
0 100.00 36043A053001620000JR
0 100.00 36043A053002970000JS
0 100.00 36043A053003140000JF
0 100.00 36043A053003550000JX
0 100.00 36043A053003590000JS
0 100.00 36043A053003600000JJ
0 100.00 36043A053003830000JO
0 100.00 36043A053003840000JK
0 100.00 36043A053004020000JY
0 100.00 36043A053004540000JJ
0 100.00 36043A053004550000JE
0 100.00 36043A053004370000JP
0 100.00 36043A053004420000JT
0 100.00 36043A053007350000JR
0 100.00 36043A053060050000JQ
0 100.00 36043A053000410000JE
0 100.00 36043A053000420000JS
0 100.00 36043A053000870000JP
0 100.00 36043A053001150000JG
0 100.00 36043A053001160000JQ
0 100.00 36043A053001430000JW
0 100.00 36043A053001640000JX
0 100.00 36043A053003610000JE
0 100.00 36043A053003910000JI
0 100.00 36043A053004130000JO
0 100.00 36043A053004440000JM
0 100.00 36043A053004450000JO
0 100.00 36043A053004030000JG
0 100.00 36043A053004430000JF
0 100.00 36043A053004830000JD
0 100.00 36043A053006560000JB
0 100.00 36043A053004840000JX
0 100.00 36043A053006820000JS
0 100.00 36043A053000600000JT
0 100.00 36043A053001510000JQ
0 100.00 36043A053003010000JH
0 100.00 36043A053003580000JE
0 100.00 36043A053003900000JX
0 100.00 36043A053004220000JJ
0 100.00 36043A053004260000JU
0 100.00 36043A053004350000JG
0 100.00 36043A053004390000JT
0 100.00 36043A053004510000JD
0 100.00 36043A053004650000JB
0 100.00 36043A012018030001KH
247 100.00

36043A053001510001KW

404 100.00

36043A053002960001KR

12 100.00

36043A053001330000JI

S / LO 0 100.00 36043A053001430001KE
S / LO 0 100.00 36043A053001460001KU
S / LO 0 100.00 36043A012014570001KY
S / LO 0 100.00 36043A053001080001KE
S / LO 0 100.00 36043A053003140001KG
S / LO 0 100.00 36043A053006560001KZ
S / LO 0 100.00 36043A053004130001KP
S / LO 0 100.00 36043A053004220001KK
S / LO 0 100.00 36043A053000870001KA
S / LO 0 100.00 36043A053000400001KK
S / LO 0 100.00 36043A053000430001KX
S / LO 0 100.00 36043A053003320001KI
S / LO 0 100.00 36043A053004650001KZ
S / LO 0 100.00 36043A053003010001KJ
S / LO 0 100.00 36043A053003830001KP
S / LO 0 100.00 36043A053004370001KA
S / LO 0 100.00 36043A053003710001KZ
S / LO 0 100.00 36043A053004350001KH
S / LO 0 100.00 36043A053003550001KM
S / LO 0 100.00 36043A053000600001KY
S / LO 0 100.00 36043A053004760001KQ
S / LO 0 100.00 36043A053005480001KK
S / LO 0 100.00 36043A053000100001KD
S / UE LO 0 100.00 36043A053010010001KP
S / UE LO 0 100.00 36043A053010020000JK
S / UE LO 0 100.00 36043A053060050001KW
S / UE LO 0 100.00 36043A053060180000JX
S / UE LO 0 100.00 36043A053003720001KU
S / UE LO 0 100.00 36043A053007050000JX
S / UE LO 0 100.00 36043A053060010001KS
S / UE LO 0 100.00 36043A053060080000JT
S / UE LO 0 100.00 36043A053060170000JD
S / UE LO 0 100.00 36043A053010000001KQ
S / UE LO 0 100.00 36043A053007100000JJ
S / UE LO 0 100.00 36043A053007170001KS
S / UE LO 0 100.00 36043A053007190001KU
S / UE LO 0 100.00 36043A053007110000JE
S / UE LO 0 100.00 36043A053007180001KZ
S / UE LO 0 100.00 36043A053001180000JL
S / UE LO 0 100.00 36043A027007000001KX
S / UE LO 0 100.00 36043A012018050001KA
S / UE LO 0 100.00 36043A012015420000JH
S / UE LO 0 100.00 36043A012018180001KO
Otros números en LUGAR CALDELAS PONTE CALDELAS de PONTE CALDELAS
0
Datos del edificio en LUGAR CALDELAS PONTE CALDELAS, , 36820, PONTE CALDELAS
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 8,813 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas