Clicky

118 inmuebles en LUGAR CHAIN INSUA, , Ponte Caldelas - Pontevedra - Catastro

LUGAR CHAIN INSUA, , 36826, PONTE CALDELAS

118 inmuebles en LUGAR CHAIN INSUA, , Ponte Caldelas - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36043A037000350000JP
0 100.00 36043A037000390000JM
0 100.00 36043A037000480000JI
0 100.00 36043A038000040000JA
0 100.00 36043A038000110000JQ
0 100.00 36043A038000280000JS
0 100.00 36043A038000290000JZ
0 100.00 36043A038000400000JB
0 100.00 36043A039000130000JA
0 100.00 36043A039000140000JB
0 100.00 36043A039000200000JQ
0 100.00 36043A039000260000JO
0 100.00 36043A039000390000JU
0 100.00 36043A039000520000JQ
0 100.00 36043A039000650000JX
0 100.00 36043A039000790000JY
0 100.00 36043A038000060000JY
0 100.00 36043A039000250000JM
0 100.00 36043A039000310000JR
0 100.00 36043A039000900000JT
0 100.00 36043A039000910000JF
0 100.00 36043A039005200000JZ
0 100.00 36043A039005460000JJ
0 100.00 36043A039007230000JP
0 100.00 36043A041000210000JK
0 100.00 36043A038000130000JL
0 100.00 36043A038000140000JT
0 100.00 36043A038001900001KK
0 100.00 36043A039000050000JS
0 100.00 36043A039000060000JZ
0 100.00 36043A039000530000JP
0 100.00 36043A039000710000JE
0 100.00 36043A039002610000JJ
0 100.00 36043A039005130000JI
0 100.00 36043A039005150000JE
0 100.00 36043A039005220000JH
0 100.00 36043A039005270000JG
0 100.00 36043A039005310000JQ
0 100.00 36043A039005310001KW
0 100.00 36043A039005380000JK
0 100.00 36043A039005390000JR
0 100.00 36043A039005400000JO
0 100.00 36043A039005420000JR
0 100.00 36043A039005500000JE
0 100.00 36043A039007980000JD
0 100.00 36043A039011280001KF
0 100.00 36043A041000220000JR
0 100.00 36043A037000020000JQ
0 100.00 36043A039005160000JS
0 100.00 36043A039005210000JU
0 100.00 36043A039005430000JD
0 100.00 36043A037000100000JM
0 100.00 36043A037000380000JF
0 100.00 36043A037000410000JF
0 100.00 36043A037009600000JY
0 100.00 36043A038000300000JE
0 100.00 36043A038001920001KD
0 100.00 36043A039000120000JW
0 100.00 36043A039000440000JW
0 100.00 36043A039000570000JM
0 100.00 36043A039000580000JO
0 100.00 36043A039000590000JK
0 100.00 36043A039000620000JK
0 100.00 36043A039000670000JJ
0 100.00 36043A039002580000JJ
0 100.00 36043A039005080000JD
0 100.00 36043A039005100000JR
0 100.00 36043A039005120000JX
0 100.00 36043A039005180000JU
0 100.00 36043A039005240000JA
0 100.00 36043A038000070000JG
0 100.00 36043A038000100000JG
0 100.00 36043A039000070000JU
0 100.00 36043A039000110000JH
0 100.00 36043A039000240000JF
0 100.00 36043A039000270000JK
0 100.00 36043A039000470000JY
0 100.00 36043A039000560000JF
0 100.00 36043A039000600000JM
0 100.00 36043A039000640000JD
0 100.00 36043A039000660000JI
0 100.00 36043A039000690000JS
0 100.00 36043A039005110000JD
0 100.00 36043A039005250000JB
0 100.00 36043A039005410000JK
0 100.00 36043A039005520000JZ
0 100.00 36043A039005540000JH
0 100.00 36043A039011280000JD
0 100.00 36043A041000230000JD
0 100.00 36043A041000400000JB
0 100.00 36043A041000410000JY
0 100.00 36043A038000050000JB
0 100.00 36043A038000240000JX
0 100.00 36043A039000090000JW
0 100.00 36043A039000460000JB
0 100.00 36043A039000480000JG
0 100.00 36043A039000750000JH
0 100.00 36043A039000890000JM
0 100.00 36043A039005260000JY
0 100.00 36043A039000300000JK
0 100.00 36043A039005620000JG
0 100.00 36043A041000200000JO
269 100.00

36043A039000360001KR

S / LO 0 100.00 36043A041000410001KU
S / LO 0 100.00 36043A039005520001KX
S / LO 0 100.00 36043A039000140001KZ
S / LO 0 100.00 36043A037000020001KW
S / LO 0 100.00 36043A039007230001KA
S / LO 0 100.00 36043A038000400001KZ
S / LO 0 100.00 36043A039005540001KJ
S / LO 0 100.00 36043A039005430001KF
S / LO 0 100.00 36043A037009600001KU
S / LO 0 100.00 36043A039005420001KT
S / LO 0 100.00 36043A039002580001KK
S / LO 0 100.00 36043A039005460001KK
S / LO 0 100.00 36043A039000910001KG
S / LO 0 100.00 36043A039002610001KK
S / LO 0 100.00 36043A039005080001KF
Otros números en LUGAR CHAIN INSUA de PONTE CALDELAS
0
Datos del edificio en LUGAR CHAIN INSUA, , 36826, PONTE CALDELAS
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 534 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas