Clicky

62 inmuebles en LUGAR LAXOSO DE RIBA P CALDELAS, , Ponte Caldelas - Pontevedra - Catastro

LUGAR LAXOSO DE RIBA P CALDELAS, , 36820, PONTE CALDELAS

62 inmuebles en LUGAR LAXOSO DE RIBA P CALDELAS, , Ponte Caldelas - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36043A011006320000JY
0 100.00 36043A011007690000JO
0 100.00 36043A011007820000JE
0 100.00 36043A011007860000JH
0 100.00 36043A011009700000JX
0 100.00 36043A011009810000JW
0 100.00 36043A011002110000JH
0 100.00 36043A011005690000JQ
0 100.00 36043A011005740000JL
0 100.00 36043A011005960000JW
0 100.00 36043A011006290000JY
0 100.00 36043A011006350000JP
0 100.00 36043A011007630000JQ
0 100.00 36043A011010030000JF
0 100.00 36043A011002030000JJ
0 100.00 36043A011002050000JS
0 100.00 36043A011007730000JK
0 100.00 36043A011007790000JE
0 100.00 36043A011007830000JS
0 100.00 36043A011009740000JS
0 100.00 36043A011009750000JZ
0 100.00 36043A011009830000JB
0 100.00 36043A011009890000JT
0 100.00 36043A011009900000JP
0 100.00 36043A011005730000JP
0 100.00 36043A011005700000JY
0 100.00 36043A011006280000JB
0 100.00 36043A011010260000JY
0 100.00 36043A011010490000JZ
0 100.00 36043A011007780000JJ
0 100.00 36043A011007660000JT
0 100.00 36043A011007810000JJ
0 100.00 36043A011007840000JZ
0 100.00 36043A011010500000JE
0 100.00 36043A011002040000JE
0 100.00 36043A011002060000JZ
0 100.00 36043A011006040000JL
0 100.00 36043A011009770000JH
0 100.00 36043A011009830001KZ
0 100.00 36043A011009550000JP
0 100.00 36043A011009680000JI
0 100.00 36043A011009820000JA
S / LO 0 100.00 36043A011009890001KY
S / LO 0 100.00 36043A011006280001KZ
S / LO 0 100.00 36043A011007790001KR
S / LO 0 100.00 36043A011007860001KJ
S / LO 0 100.00 36043A011009550001KA
S / LO 0 100.00 36043A011007730001KL
S / LO 0 100.00 36043A011007780001KK
S / LO 0 100.00 36043A011009810001KE
S / LO 0 100.00 36043A011002030001KK
S / LO 0 100.00 36043A011005690001KW
S / LO 0 100.00 36043A011006290001KU
S / LO 0 100.00 36043A011010500001KR
S / LO 0 100.00 36043A011006350001KA
S / LO 0 100.00 36043A011002060001KX
S / LO 0 100.00 36043A011006040001KB
S / LO 0 100.00 36043A011010030001KG
S / LO 0 100.00 36043A011007690001KP
S / LO 0 100.00 36043A011009820001KS
S / LO 0 100.00 36043A011002110001KJ
S / LO 0 100.00 36043A011007830001KD
Otros números en LUGAR LAXOSO DE RIBA P CALDELAS de PONTE CALDELAS
0
Datos del edificio en LUGAR LAXOSO DE RIBA P CALDELAS, , 36820, PONTE CALDELAS
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 0 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 494 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas