Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
E / 00 | 01 | 199 | 54.00 |
0974449NG3907S0002GW |
E / -1 | 01 | 3 | 1.00 |
0974449NG3907S0001FQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0974469NG3907S0001WQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0974476NG3907S0001GQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0974413NG3907S0001QQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0974472NG3907S0001WQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0974468NG3907S0001HQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0974471NG3907S0001HQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0974448NG3907S0001TQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0974470NG3907S0001UQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0974477NG3907S0001QQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0974473NG3907S0001AQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0974474NG3907S0001BQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0974475NG3907S0001YQ |
Y / 01 | 01 | 123 | 45.00 |
0974449NG3907S0003HE |