Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 36045A022000140000WJ | ||
0 | 100.00 | 36045A022000070000WR | ||
0 | 100.00 | 36045A017009760000WT | ||
0 | 100.00 | 36045A022000340000WT | ||
60 | 100.00 |
36045A022000140001EK |
||
51 | 100.00 |
36045A022000340001EY |
||
543 | 100.00 |
36045A017009760001EY |
||
17 | 100.00 |
36045A022000150001ER |
||
69 | 100.00 |
36045A022000070001ET |