| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 100.00 |
36045A041010290000WE |
||
| 0 | 100.00 | 36045A041009880000WS | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041010250000WD | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041009710000WQ | ||
| 0 | 0.00 | 8713710NG2881S0000TT | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041021400000WA | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041009690000WP | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8713712NG2881S0001QY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8713711NG2881S0001GY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8612841NG2881S0001RY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8713703NG2881S0001HY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8713710NG2881S0001YY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8713704NG2881S0001WY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8713706NG2881S0001BY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8713708NG2881S0001GY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8711917NG2881S0001ZY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8711929NG2881S0001PY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8711912NG2881S0001XY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8711919NG2881S0001HY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8711925NG2881S0001BY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8612837NG2881S0001KY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8711913NG2881S0001IY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8711914NG2881S0001JY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8711923NG2881S0001WY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8612838NG2881S0001RY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8711922NG2881S0001HY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8711916NG2881S0001SY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8711920NG2881S0001ZY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8711921NG2881S0001UY |
| 133 | 100.00 |
8711911NG2881S0001DY |
||
| 26 | 100.00 |
8711909NG2881S0001XY |
||
| 0 | 100.00 | 8612802NG2881S0001FY | ||
| 20 | 100.00 |
36045A041010250001EF |
||
| 47 | 100.00 |
36045A041009690001EA |
||
| 40 | 100.00 |
8713707NG2881S0001YY |
||
| 18 | 100.00 |
36045A041009710001EW |
||
| 18 | 100.00 |
8713713NG2881S0001PY |
||
| 51 | 100.00 |
36045A041021400001ES |
||
| 38 | 100.00 |
36045A041010290001ER |
||
| 30 | 100.00 |
36045A041009880001ED |
||
| 149 | 100.00 |
8713709NG2881S0001QY |