| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 36045A041017940000WD | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0710706NG3801S0001HO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0909910NG3801S0001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1009113NG3810N0001GA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1009116NG3810N0001LA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1009114NG3810N0001QA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1009115NG3810N0001PA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1009118NG3810N0001FA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0909901NG3801S0001LO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0909911NG3801S0001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0909909NG3801S0001XO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0710707NG3801S0001WO |
| 42 | 100.00 |
36045A041017940001EF |
||
| 164 | 100.00 |
0811807NG3801S0001EO |