| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 36045A041020240000WO | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041016600000WF | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041024950000WG | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041020260000WR | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041020080000WA | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041018640000WS | ||
| 0 | 100.00 | 1313701NG3811S0000US | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041017060000WH | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1209201NG3810N0001FA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1313701NG3811S0001ID |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36045A041016360001EK |
| 49 | 100.00 |
1209202NG3810N0001MA |
||
| 57 | 100.00 |
36045A041020240001EP |
||
| 53 | 100.00 |
36045A041017060001EJ |
||
| 38 | 100.00 |
36045A041024950001EH |
||
| 79 | 100.00 |
36045A041016600001EG |
||
| 141 | 100.00 |
1009124NG3810N0001KA |
||
| 20 | 100.00 |
36045A041020260001ET |
||
| 43 | 100.00 |
1209205NG3810N0001RA |
||
| 66 | 100.00 |
001202300NG38A0001GH |
||
| 97 | 100.00 |
36045A041020080001ES |
||
| 94 | 100.00 |
36045A041018640001ED |