| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 36049A012018170000KX | ||
| 0 | 100.00 | 36049A012018740000KT | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36049A012016830000KT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36049A012016850000KM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36049A012016870000KK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36049A012017880000KI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36049A012018000000KA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36049A012018090000KM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36049A012018170001LM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36049A012018060000KL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36049A012018740001LY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36049A012017980000KW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36049A012018030000KG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36049A012018750000KF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36049A012019490000KE |
| 192 | 100.00 |
36049A012018040001LW |
||
| 272 | 100.00 |
36049A012016860001LP |
||
| 77 | 100.00 |
36049A012018080001LG |
||
| 360 | 100.00 |
36049A012016840001LG |