Clicky

95 inmuebles en LUGAR GALLAMONDE PESQUEIRAS, , Salvaterra de Miño - Pontevedra - Catastro

LUGAR GALLAMONDE PESQUEIRAS, , 36456, SALVATERRA DE MIÑO

95 inmuebles en LUGAR GALLAMONDE PESQUEIRAS, , Salvaterra de Miño - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36050A026005790000PF
0 100.00 36050A027001310000PA
0 100.00 36050A026007380000PF
0 100.00 36050A026007370000PT
0 100.00 36050A026006930000PZ
0 100.00 36050A026008950000PQ
0 100.00 36050A026005800000PL
0 100.00 36050A026007390000PM
0 100.00 36050A027001730000PT
0 100.00 36050A026009250000PQ
0 100.00 36050A026008940000PG
0 100.00 36050A026007250000PH
0 100.00 36050A026006910000PE
0 100.00 36050A026007360000PL
0 100.00 36050A026006940000PU
0 100.00 36050A026006920000PS
0 100.00 36050A027005430001AJ
2 / 00 01 53 100.00

36050A026009160002SK

S / UE LO 0 100.00 36050A027005380000PZ
S / UE LO 0 100.00 36050A027005060000PZ
S / UE LO 0 100.00 36050A027000050000PG
S / UE LO 0 100.00 36050A026006980000PB
S / UE LO 0 100.00 36050A026009240000PG
S / UE LO 0 100.00 36050A026005850000PK
S / UE LO 0 100.00 36050A026006930001AX
S / UE LO 0 100.00 36050A027001180000PJ
S / UE LO 0 100.00 36050A027000040000PY
S / UE LO 0 100.00 36050A026007250001AJ
S / UE LO 0 100.00 36050A027001790000PD
S / UE LO 0 100.00 36050A026009090000PE
S / UE LO 0 100.00 36050A027001220000PE
S / UE LO 0 100.00 36050A026005790001AG
S / UE LO 0 100.00 36050A026014360001AD
S / UE LO 0 100.00 36050A027000080000PL
S / UE LO 0 100.00 36050A027000060000PQ
S / UE LO 0 100.00 36050A027000010000PW
S / UE LO 0 100.00 36050A026007400000PT
S / UE LO 0 100.00 36050A026006940001AI
S / UE LO 0 100.00 36050A026006920001AD
S / UE LO 0 100.00 36050A026006910001AR
S / UE LO 0 100.00 36050A026006810000PO
S / UE LO 0 100.00 36050A026005860000PR
S / UE LO 0 100.00 36050A026005820000PF
S / UE LO 0 100.00 36050A027005050000PS
S / UE LO 0 100.00 36050A027005290000PD
S / UE LO 0 100.00 36050A027001800000PK
S / UE LO 0 100.00 36050A026006970000PA
S / UE LO 0 100.00 36050A026009250001AW
S / UE LO 0 100.00 36050A027001730001AY
S / UE LO 0 100.00 36050A027001200000PI
S / UE LO 0 100.00 36050A027001310001AS
S / UE LO 0 100.00 36050A026005800001AB
S / UE LO 0 100.00 36050A027001260000PH
S / UE LO 0 100.00 36050A027001210000PJ
S / UE LO 0 100.00 36050A026006840000PD
S / UE LO 0 100.00 36050A027005390000PU
S / UE LO 0 100.00 36050A026008880000PA
S / UE LO 0 100.00 36050A026007190000PS
S / UE LO 0 100.00 36050A027001230000PS
S / UE LO 0 100.00 36050A026009080000PJ
S / UE LO 0 100.00 36050A026007020000PQ
S / UE LO 0 100.00 36050A026007260000PW
S / UE LO 0 100.00 36050A026007360001AB
S / UE LO 0 100.00 36050A027005370000PS
S / UE LO 0 100.00 36050A027005070000PU
S / UE LO 0 100.00 36050A027000090000PT
S / UE LO 0 100.00 36050A026009110000PJ
S / UE LO 0 100.00 36050A026007390001AQ
S / UE LO 0 100.00 36050A026007270000PA
S / UE LO 0 100.00 36050A027005350000PJ
S / UE LO 0 100.00 36050A027000030000PB
S / UE LO 0 100.00 36050A026005810000PT
S / UE LO 0 100.00 36050A026008940001AH
S / UE LO 0 100.00 36050A026009930000PP
S / UE LO 0 100.00 36050A027000100000PP
S / UE LO 0 100.00 36050A026008950001AW
S / UE LO 0 100.00 36050A027000020000PA
S / UE LO 0 100.00 36050A026009070000PI
S / UE LO 0 100.00 36050A026009220000PB
S / UE LO 0 100.00 36050A026005840000PO
S / UE LO 0 100.00 36050A026008890000PB
S / UE LO 0 100.00 36050A027005080000PH
S / UE LO 0 100.00 36050A027005360000PE
S / UE LO 0 100.00 36050A026007010000PG
S / UE LO 0 100.00 36050A026009230000PY
S / UE LO 0 100.00 36050A026006820000PK
S / UE LO 0 100.00 36050A027005400000PS
S / UE LO 0 100.00 36050A026007370001AY
S / UE LO 0 100.00 36050A026007280000PB
S / UE LO 0 100.00 36050A027000070000PP
S / UE LO 0 100.00 36050A026007380001AG
S / UE LO 0 100.00 36050A026007210000PE
S / UE LO 0 100.00 36050A026005830000PM
S / UE LO 0 100.00 36050A026006830000PR
S / UE LO 0 100.00 36050A026009020000PO
Otros números en LUGAR GALLAMONDE PESQUEIRAS de SALVATERRA DE MIÑO
0
Datos del edificio en LUGAR GALLAMONDE PESQUEIRAS, , 36456, SALVATERRA DE MIÑO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 2 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 2,386 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas