Clicky

76 inmuebles en PARQUE ESTAS, , Tomiño - Pontevedra - Catastro

PARQUE ESTAS, , 36730, TOMIÑO

76 inmuebles en PARQUE ESTAS, , Tomiño - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36054A066000380000EG
0 100.00 36054A066001120000EM
0 100.00 36054A066001170000EX
0 100.00 36054A066000470000EM
0 100.00 36054A066000460000EF
0 100.00 36054A066001090000EM
0 100.00 36054A066000810000EF
0 100.00 36054A066001200000EX
0 100.00 36054A066000360000EB
0 100.00 36054A066011650000EW
0 100.00 36054A066000330000EH
0 100.00 36054A066000340000EW
0 100.00 36054A066011490000ER
0 100.00 36054A066001210000EI
0 100.00 36054A066000350000EA
0 100.00 36054A066000860000ED
0 100.00 36054A066001140000EK
0 100.00 36054A066000410000EG
0 100.00 36054A066001180000EI
0 100.00 36054A066000890000EJ
0 100.00 36054A066000870000EX
0 100.00 36054A066000840000EK
S / UE LO 0 100.00 36054A066000350001RS
S / UE LO 0 100.00 36054A066011620000EZ
S / UE LO 0 100.00 36054A066001140001RL
S / UE LO 0 100.00 36054A066000360001RZ
S / UE LO 0 100.00 36054A066000170000EK
S / UE LO 0 100.00 36054A066000810001RG
S / UE LO 0 100.00 36054A066001200001RM
S / UE LO 0 100.00 36054A066000260000EE
S / UE LO 0 100.00 36054A066001120001RQ
S / UE LO 0 100.00 36054A066000460001RG
S / UE LO 0 100.00 36054A066000230000EX
S / UE LO 0 100.00 36054A066000220000ED
S / UE LO 0 100.00 36054A066000320000EU
S / UE LO 0 100.00 36054A066000370000EY
S / UE LO 0 100.00 36054A066000340001RE
S / UE LO 0 100.00 36054C502003360000DO
S / UE LO 0 100.00 36054A066001180001RO
S / UE LO 0 100.00 36054A066000280000EZ
S / UE LO 0 100.00 36054A066000200000EK
S / UE LO 0 100.00 36054A066000120000EL
S / UE LO 0 100.00 36054A066000240000EI
S / UE LO 0 100.00 36054A066000210000ER
S / UE LO 0 100.00 36054A066000250000EJ
S / UE LO 0 100.00 36054A066001100000ET
S / UE LO 0 100.00 36054A066000470001RQ
S / UE LO 0 100.00 36054A066000190000ED
S / UE LO 0 100.00 36054A066000150000EM
S / UE LO 0 100.00 36054A066000820000EM
S / UE LO 0 100.00 36054A066000140000EF
S / UE LO 0 100.00 36054A066000380001RH
S / UE LO 0 100.00 36054A066000130000ET
S / UE LO 0 100.00 36054A066000850000ER
S / UE LO 0 100.00 36054C502003240000DB
S / UE LO 0 100.00 36054A066000830000EO
S / UE LO 0 100.00 36054A066011490001RT
S / UE LO 0 100.00 36054A066000870001RM
S / UE LO 0 100.00 36054A066000100000EQ
S / UE LO 0 100.00 36054A066001170001RM
S / UE LO 0 100.00 36054A066000840001RL
S / UE LO 0 100.00 36054A066000890001RK
S / UE LO 0 100.00 36054A066001090001RQ
S / UE LO 0 100.00 36054A066011650001RE
S / UE LO 0 100.00 36054A066000290000EU
S / UE LO 0 100.00 36054A066000270000ES
S / UE LO 0 100.00 36054A066000330001RJ
S / UE LO 0 100.00 36054A066000400000EY
S / UE LO 0 100.00 36054A066000860001RF
S / UE LO 0 100.00 36054A066001210001RO
S / UE LO 0 100.00 36054A066000090000EL
S / UE LO 0 100.00 36054A066000180000ER
S / UE LO 0 100.00 36054A066000160000EO
S / UE LO 0 100.00 36054A066000410001RH
S / UE LO 0 100.00 36054A066000110000EP
S / UE LO 0 100.00 36054A066000080000EP
Otros números en PARQUE ESTAS de TOMIÑO
0
Datos del edificio en PARQUE ESTAS, , 36730, TOMIÑO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 0 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 915 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas