| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 54057A071000020000AO | ||
| 0 | 100.00 | 54057A071002680000AS | ||
| 0 | 100.00 | 54057A072001970000AL | ||
| 0 | 100.00 | 54057A072001980000AT | ||
| 0 | 100.00 | 3648653NG2734N0000IM | ||
| 0 | 100.00 | 3648654NG2734N0000JM | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3448276NG2734N0001QQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3648653NG2734N0001OQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3648675NG2734N0001GQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3648654NG2734N0001KQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3648609NG2734N0001QQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3648661NG2734N0001IQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3648657NG2734N0001XQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3648676NG2734N0001QQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3549904NG2734N0001RQ |
| DO | 72 | 100.00 |
54057A071002680001SD |
|
| 82 | 100.00 |
3648606NG2734N0001BQ |
||
| 56 | 100.00 |
3647902NG2734N0001FQ |
||
| 54 | 100.00 |
3648662NG2734N0001JQ |
||
| 20 | 100.00 |
54057A072001980001SY |
||
| 53 | 100.00 |
54057A071000020001SP |