Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1037526NG2713N0001OX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1037527NG2713N0001KX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1037528NG2713N0001RX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1037525NG2713N0001MX |
Y / 00 | 01 | 80 | 43.72 |
1037529NG2713N0001DX |
Y / 01 | 01 | 103 | 56.28 |
1037529NG2713N0002FM |