Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 3421926NG2732S0000XB | ||
0 | 100.00 | 54057A112001280000BG | ||
0 | 100.00 | 54057A112004610000BO | ||
0 | 100.00 | 54057A112004630000BR | ||
0 | 100.00 | 3421927NG2732S0000IB | ||
4 | 100.00 |
54057A112004610001ZP |
||
6 | 100.00 |
54057A112004630001ZT |
||
112 | 100.00 |
54057A112001280001ZH |
||
28 | 100.00 |
3421926NG2732S0001MZ |
||
1 / 00 | A | 227 | 50.00 |
3421924NG2732S0002YX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3421927NG2732S0001OZ |