Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 6044610NG2764S0000EB | ||
0 | 100.00 | 54057A057000760000AZ | ||
0 | 100.00 | 6044611NG2764S0000SB | ||
0 | 100.00 | 54057A067000290000AX | ||
0 | 100.00 | 6044612NG2764S0000ZB | ||
36 | 100.00 |
6044610NG2764S0001RZ |
||
501 | 100.00 |
54057A067000290001SM |
||
331 | 100.00 |
54057A057000760001SX |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6044612NG2764S0001XZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6044611NG2764S0001DZ |