| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 54057A092001700000AJ | ||
| 0 | 100.00 | 54057A113000230000BR | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3119205NG2731N0001RL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3119206NG2731N0001DL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2921928NG2722S0001AJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3020503NG2732S0001LZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3020905NG2732S0001UZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3020912NG2732S0001BZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3119213NG2731N0001EL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3119214NG2731N0001SL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3119215NG2731N0001ZL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3119218NG2731N0001WL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3119238NG2731N0001DL |
| 111 | 100.00 |
54057A113000230001ZT |
||
| 106 | 100.00 |
2921905NG2722S0001LJ |
||
| 28 | 100.00 |
54057A092001700001SK |
||
| 15 | 100.00 |
3020504NG2732S0001TZ |
||
| 35 | 67.11 |
3119241NG2731N0001DL |
||
| 64 | 100.00 |
54057A092003940001SR |