Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 5251164NG2755S0002TS | ||
0 | 100.00 | 5251133NG2755S0002FS | ||
0 | 100.00 | 5251136NG2755S0002KS | ||
0 | 100.00 | 5251126NG2755S0002QS | ||
0 | 100.00 | 5251121NG2755S0002WS | ||
0 | 100.00 | 5251170NG2755S0000UP | ||
0 | 100.00 | 5251134NG2755S0002MS | ||
177 | 100.00 |
5251126NG2755S0001MA |
||
97 | 100.00 |
5251121NG2755S0001QA |
||
10 | 100.00 |
5251170NG2755S0001IA |
||
79 | 100.00 |
5452753NG2755S0001FA |
||
48 | 100.00 |
5251164NG2755S0001RA |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5251134NG2755S0001XA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5452748NG2755S0001LA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5251112NG2755S0001HA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5251156NG2755S0001TA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5452765NG2755S0001EA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5251155NG2755S0001LA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5251133NG2755S0001DA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5251136NG2755S0001JA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5452766NG2755S0001SA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5251109NG2755S0001HA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5251165NG2755S0001DA |
Y / +1 | 01 | 75 | 24.00 |
5251110NG2755S0002XS |