| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 4382914NH5348S0000HL | ||
| 0 | 0.00 | 4382918NH5348S0000YL | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4382914NH5348S0001JB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4382913NH5348S0000UL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4382906NH5348S0001KB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4382908NH5348S0001DB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4483702NH5348S0001JB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4483710NH5348S0001HB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4382918NH5348S0001UB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4483704NH5348S0001SB |
| 466 | 100.00 |
4382913NH5348S0001IB |
||
| 633 | 100.00 |
4382304NH5348S0001XB |