Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 38027A007000220000UL | ||
0 | 100.00 | 38027A006001230000UJ | ||
0 | 100.00 | 38027A007002420000UG | ||
0 | 100.00 | 38027A017009910000UJ | ||
103 | 100.00 |
38027A007002410001IU |
||
126 | 100.00 |
38027A007000220001IB |
||
108 | 100.00 |
38027A007002370001IZ |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38027A017009910001IK |