| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 00 | 01 | 256 | 33.45 |
7475524CS5477N0002UR |
| 1 / 00 | 02 | 256 | 33.02 |
7475524CS5477N0003IT |
| 1 / 00 | 03 | 256 | 33.53 |
7475524CS5477N0004OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7272601CS5477S0001LA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7272604CS5477S0001MA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7272606CS5477S0001KA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7273328CS5477S0001JA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7273337CS5477S0001WA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7374321CS5477S0001BA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7777801CS5477N0001SE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7777802CS5477N0001ZE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7777803CS5477N0001UE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7777804CS5477N0001HE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7777805CS5477N0001WE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7777806CS5477N0001AE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7777807CS5477N0001BE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7777808CS5477N0001YE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7978489CS5477N0001OE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7978490CS5477N0001FE |
| 265 | 100.00 |
7475522CS5477N0001AE |
||
| 78 | 100.00 |
7273335CS5477S0001UA |
||
| 426 | 100.00 |
7272605CS5477S0001OA |