| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 38025A012002400000XR | ||
| 0 | 0.00 | 9474605CS5497S0000TK | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7467715CS5476N0001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7467716CS5476N0001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38025A012002400001MT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7966301CS5476N0001TO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7966304CS5476N0001OO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7966305CS5476N0001KO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7966306CS5476N0001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7966311CS5476N0000ZI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7966314CS5476N0000WI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9474604CS5497S0001BL |
| 146 | 100.00 |
9474605CS5497S0001YL |
||
| 115 | 100.00 |
9474607CS5497S0001QL |
||
| 95 | 100.00 |
9474609CS5497S0001LL |
||
| 126 | 100.00 |
7966312CS5476N0000UI |
||
| 159 | 100.00 |
7966313CS5476N0000HI |
||
| 95 | 100.00 |
7966307CS5476N0001DO |
||
| 255 | 100.00 |
7966303CS5476N0001MO |