| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 38026A021001120000EA | ||
| 110 | 100.00 |
38026A021001030000EE |
||
| 0 | 100.00 | 1788801CS5318N0000LD | ||
| 0 | 100.00 | 38026A021002420000EB | ||
| 0 | 100.00 | 38026A021002830000ET | ||
| 0 | 100.00 | 38026A021002600000ED | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38026A021002830001RY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38026A021002870001RL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38026A021002840001RG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1596321CS5319N0001YI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38026A021002850001RQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38026A021002620001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38026A021002420001RZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1788801CS5318N0001BF |
| 104 | 100.00 |
38026A021001120001RS |
||
| 111 | 100.00 |
38026A021002610001RM |
||
| 44 | 100.00 |
38026A021001030001RR |
||
| 304 | 100.00 |
38026A021000110001RX |
||
| 53 | 100.00 |
38026A021002600001RF |
||
| 152 | 100.00 |
38026A021002860001RP |