Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 38023A044000270007ZO | ||
0 | 100.00 | 38023A044000270008XP | ||
0 | 100.00 | 38023A044000270000FW | ||
0 | 100.00 | 38023A044000270012MA | ||
139 | 100.00 |
001202200CS65B0001YA |
||
1 / 00 | 01 | 214 | 10.50 |
38023A044000270001GE |
2 / 00 | 01 | 217 | 9.51 |
38023A044000270002HR |
3 / 00 | 01 | 329 | 18.09 |
38023A044000270003JT |