Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 38023A057003680000FA | ||
0 | 100.00 | 38023A057003730000FY | ||
0 | 100.00 | 38023A057001030000FJ | ||
0 | 100.00 | 38023A057003650000FU | ||
0 | 100.00 | 38023A057003740000FG | ||
0 | 100.00 | 38023A057001020000FI | ||
0 | 100.00 | 38023A057003700000FW | ||
0 | 100.00 | 38023A057003720000FB | ||
0 | 100.00 | 38023A057003690000FB | ||
0 | 100.00 | 38023A057003710000FA | ||
0 | 100.00 | 38023A057003460000FT | ||
149 | 100.00 |
38023A057003460001GY |
||
349 | 100.00 |
38023A057001030001GK |
||
123 | 100.00 |
38023A038000410001GU |
||
1 / 00 | 01 | 108 | 100.00 |
38023A057003290001GX |
1 / 00 | 02 | 210 | 100.00 |
38023A057001020001GO |
S / UE | LO | 1867 | 100.00 |
38023A057003290000FZ |