Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 38043A013003810000QI | ||
0 | 0.00 | 4203111CS6540S0000SA | ||
0 | 100.00 | 38043A012001310000QG | ||
0 | 100.00 | 38043A012005060000QW | ||
0 | 100.00 | 38043A012001380000QO | ||
0 | 100.00 | 38043A013004840000QH | ||
0 | 100.00 | 38043A013003190000QU | ||
0 | 100.00 | 38043A012004930000QO | ||
00 | 01 | 141 | 100.00 |
38043A012004930001WP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38043A013003190001WI |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38043A013004840001WJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38043A012005060001WE |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38043A013003810001WO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4203115CS6540S0001ES |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4399127CS6530S0001UI |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4399126CS6530S0001ZI |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38043A012001310001WH |