Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 4415104CS6541S0000TT | ||
0 | 100.00 | 4415114CS6541N0000XB | ||
0 | 0.00 | 4415105CS6541N0000FB | ||
0 | 0.00 | 4415103CS6541S0000LT | ||
195 | 100.00 |
4415103CS6541S0001BY |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4415105CS6541N0001GZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4415104CS6541S0001YY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4415113CS6541N0001FZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4415114CS6541N0001MZ |