Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
62 | 100.00 |
6558676CF3565H0001FR |
||
204 | 100.00 |
6558682CF3565H0001KR |
||
28 | 100.00 |
6558681CF3565H0001OR |
||
46 | 100.00 |
6558675CF3565H0001TR |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6558677CF3565H0001MR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6558673CF3565H0001PR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6558683CF3565H0001RR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6558674CF3565H0001LR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6558678CF3565H0001OR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6558679CF3565H0001KR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6558672CF3565H0001QR |
S / UE | LO | 15 | 100.00 |
6558680CF3565H0001MR |