Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
790 | 100.00 |
6558663CF3565H0001HR |
||
463 | 100.00 |
7359923CF3575G0001JX |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6558661CF3565H0001ZR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6558667CF3565H0001YR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6858803CF3565H0001DR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7057404CF3575G0001OX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7057501CF3575G0001OX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6858804CF3565H0001XR |
S / UE | LO | 242 | 100.00 |
7057406CF3575G0001RX |