| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 45203A019001410000LX | ||
| 0 | 100.00 | 45203A019001440000LE | ||
| 252 | 100.00 |
45203A019001750000LJ |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 45203A019001660001BP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 45203A019001440001BR |
| OD/ OS | 0 | 100.00 | 45203A019001410001BM | |
| OD/ OS | 16 | 100.00 |
45203A019001750001BK |