Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0892610YJ2709S0001RU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0892622YJ2709S0000GY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0892620YJ2709S0000BY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0892621YJ2709S0000YY |
F 1 / 00 | 01 | 328 | 4.55 |
1093903YJ2719S0006ZH |