| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 50055A021007160000SW | ||
| 0 | 100.00 | 50055A021007230000SG | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50055A021007990000SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2426124XM2322E0001IE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3324307XM2332S0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 50055A021007340000SK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3324306XM2332S0001AR |
| 483 | 100.00 |
50055A021007230001DH |
||
| 1574 | 100.00 |
50055A021007160001DE |
||
| 169 | 73.90 |
2225901XM2322C0002FO |
||
| 102 | 26.10 |
2225901XM2322C0001DI |
||
| 17502 | 100.00 |
2925803XM2322N0001JG |
||
| 5157 | 100.00 |
4023802XM2342S0001RI |