| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4563308XM5646D0001MY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4563309XM5646D0001OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4563310XM5646D0001FY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4563302XM5646C0001GB |
| 90 | 100.00 |
4562904XM5646A0001YW |
||
| 414 | 100.00 |
4464409XM5646C0001EB |