| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 | 08 | 23 | 0.13 |
7456205XM5075E0208OH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7353813XM5075S0001SM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7456252XM5075N0001IG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7456255XM5075N0001SG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7353817XM5075S0001WM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7456250XM5075N0001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7557601XM5075N0001LG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7456251XM5075N0001XG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7456253XM5075N0001JG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7456254XM5075N0001EG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7456256XM5075N0001ZG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7658901XM5075N0001TG |
| 227 | 100.00 |
7252122XM5075A0001KD |
||
| 3387 | 100.00 |
7556401XM5075S0001YM |
||
| 183 | 100.00 |
7456204XM5075E0001PE |
||
| 211 | 100.00 |
7456242XM5075E0001FE |