| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 01 | 01 | 84 | 22.80 |
3474505XM8337C0004LA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3267020XM8436N0001RE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3366721XM8436N0001TE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3267014XM8436N0001ME |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3366723XM8436N0001ME |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3162201XM8336S0001HY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3366712XM8436N0001BE |
| 268 | 100.00 |
3366722XM8436N0001FE |
||
| 480 | 100.00 |
3366720XM8436N0001LE |