Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
113 | 100.00 |
33900A123002290001SA |
||
0 | 100.00 | 33900A123112390000AZ | ||
0 | 100.00 | 33900A123002420000AR | ||
0 | 100.00 | 33900A123002300000AG | ||
0 | 100.00 | 33900A123012490000AE | ||
0 | 100.00 | 33900A027001940001EE | ||
0 | 100.00 | 33900A123002450000AI | ||
0 | 100.00 | 33900A027001950000WA | ||
0 | 100.00 | 33900A123012480000AJ | ||
0 | 100.00 | 33900A123002450001SO | ||
0 | 100.00 | 33900A123002400000AO | ||
0 | 100.00 | 33900A027001940000WW | ||
0 | 100.00 | 33900A123112400000AE | ||
0 | 100.00 | 33900A123002260000AY | ||
0 | 100.00 | 33900A027001930000WH | ||
0 | 100.00 | 33900A027001910000WZ | ||
56 | 100.00 |
33900A027003290000WT |
||
358 | 100.00 |
33900A123004050001SK |
||
125 | 100.00 |
33900A027001920000WU |
||
0 | 100.00 | 33900A123002290000AP | ||
45 | 100.00 |
E00402600TP70C0001DW |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33900A123002410000AK |